The post Today Gold Rates in Pakistan – 15 November 2024 appeared first on Daily Pakistan English News.
| Gold Type | New Price |
| per Tola | Rs266,400 |
| per 10 Grams | Rs228,395 |
| City | Gold 24K per Tola | Gold 24K 10 gram |
|---|---|---|
| Karachi | Rs266,400 | Rs. 228,395 |
| Islamabad | Rs266,400 | Rs. 228,395 |
| Lahore | Rs266,400 | Rs. 228,395 |
| Multan | Rs266,400 | Rs. 228,395 |
| Peshawar | Rs266,400 | Rs. 228,395 |
The post Today Gold Rates in Pakistan – 15 November 2024 appeared first on Daily Pakistan English News.