The post Today Gold Rates in Pakistan – 13 November 2024 appeared first on Daily Pakistan English News.
| Gold Type | New Price |
| per Tola | Rs271,900 |
| per 10 Grams | Rs233,111 |
| City | Gold 24K per Tola | Gold 22K per Tola |
|---|---|---|
| Karachi | Rs271,900 | Rs. 252,469 |
| Islamabad | Rs271,900 | Rs. Rs. 252,469 |
| Lahore | Rs271,900 | Rs. 252,469 |
| Multan | Rs271,900 | Rs. 252,469 |
| Peshawar | Rs271,900 | Rs. 252,469 |
The post Today Gold Rates in Pakistan – 13 November 2024 appeared first on Daily Pakistan English News.